<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dagur B Eggertsson</title>
	<atom:link href="http://www.dagur.is/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dagur.is</link>
	<description>Heimasíða Dags B. Eggertssonar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 11:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Útilaug við Sundhöllina undirbúin</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/12/22/309/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/12/22/309/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Borgarráð ákvað á fundi sínum í morgun að kanna leiðir til að byggja útilaug og aðstöðu fyrir heilsutengda ferðaþjónustu á auðri lóð við hlið Sundhallarinnar. Hugmyndin er ekki ný en auð lóð er við hlið Sundhallarinnar og hefur verið sýnt fram á að hægt er að koma fyrir útilaug og annarri starfsemi þar þannig að vel fari. Þessar hugmyndir verða nú kannaðar frekar ásamt hugsanlegum leiðum til að vinna verkefnið í samstarfi við fyrirtæki í heilsutengdri ferðaþjónustu þannig að kostnaði yrði deilt. Útilaugin yrði tengd núverandi Sundhöll og opin almenningi. Sundhöllin sjálf er friðuð að ytra og innra byrði og ekki er gert ráð fyrri breytingu þar á.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Borgarráð ákvað á fundi sínum í morgun að kanna leiðir til að byggja útilaug og aðstöðu fyrir heilsutengda ferðaþjónustu á auðri lóð við hlið Sundhallarinnar. Hugmyndin er ekki ný en auð lóð er við hlið Sundhallarinnar og hefur verið sýnt fram á að hægt er að koma fyrir útilaug og annarri starfsemi þar þannig að vel fari. Þessar hugmyndir verða nú kannaðar frekar ásamt hugsanlegum leiðum til að vinna verkefnið í samstarfi við fyrirtæki í heilsutengdri ferðaþjónustu þannig að kostnaði yrði deilt. Útilaugin yrði tengd núverandi Sundhöll og opin almenningi. Sundhöllin sjálf er friðuð að ytra og innra byrði og ekki er gert ráð fyrri breytingu þar á.</div>
<div>Læt samþykkt borgarráðs fylgja:</div>
<div>
<p>&#8220;Óskað er eftir heimild borgarráðs til að setja af stað undirbúningsvinnu í sameiginlegum starfshópi framvkæmda- og eignasviðs, skipulags- og byggingasviðs, menningar- og ferðamálasviðs, ÍTR og innkaupaskrifstofu vegna endurbóta og hugmynda um stækkun Sundhallarinnar. Undirbúningsvinna felst m.a. í forsögn að gerð deiliskipulags, greiningu hagsmunaaðila, frekari skilgreiningu verkefnisins, markmiðssetningu og tillögu um útboðsaðferð og rekstrarform. Lagt er til að framkvæmda- og eignasvið.</p>
<p>Greinargerð:</p>
<p>Ráðast þarf í endurbætur og lagfæringar á Sundhöllinni í Reykjavík innan ekki langs tíma. Vaknað hafa hugmyndir um að samhliða þeim framkvæmdum yrði ráðist í byggingu útisundlaugar og komið upp heilsutengdri starfsemi við Sundhöllina sem höfðað gæti til íbúa sem og ferðamanna. Nýframkvæmdir þessar, endurbætur á eldra húsi og mögulega rekstur væru boðnar út sem samstarfsverkefni Reykjavíkurborgar og einkaaðila.&#8221;</p>
<p>Tillagan var samþykkt einróma.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/12/22/309/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 milljónum varið til hverfaverkefna sem borgarbúar velja</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/12/18/304/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/12/18/304/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Það mættu fleiri vita af þessu &#8211; íbúar geta sett fram hugmjyndir fyrir framkvæmdaáætlun borgarinnar á næsta ári 16. janúar á Betri Reykjavík &#8211; og svo efnum við til rafrænna kosninga á milli efstu hugmynda, eftir að þær hafa verið kostnaðarmetnar &#8211; kíkið á hugmyndirnar sem þegar eru komnar fram um hverfið ykkar!
Læt fylgja þennan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Það mættu fleiri vita af þessu &#8211; íbúar geta sett fram hugmjyndir fyrir framkvæmdaáætlun borgarinnar á næsta ári 16. janúar á Betri Reykjavík &#8211; og svo efnum við til rafrænna kosninga á milli efstu hugmynda, eftir að þær hafa verið kostnaðarmetnar &#8211; kíkið á hugmyndirnar sem þegar eru komnar fram um hverfið ykkar!</p>
<p>Læt fylgja þennan texta af vefsíðu borgarinnar, en ítarlegri upplýsingar eru á <a href="http://www.betrireykjavik.is">www.betrireykjavik.is</a> Reykjavíkurborg óskar nú eftir hugmyndum á vefnum Betri Reykjavík til eflingar og fegrunar í hverfum Reykjavíkur. Sett hefur verið upp undirsíða á Betri Reykjavík sem nefnist Betri hverfi. Þar geta íbúar sett inn hugmyndir að smærri nýframkvæmdum og viðhaldsverkefnum í hverfunum og stutt hugmyndir annarra eða hafnað þeim.  Eru ákveðin tímamörk á þessu verkefni en íbúar munu geta sett inn hugmyndir á vefinn til 16. janúar 2012. Vefurinn um þessi hverfaverkefni var opnaður 5. desember sl. en eftir 16. janúar verða efstu hugmyndir teknar af vefnum og metnar af fagsviðum borgarinnar. Ef framkvæmd þeirra heyrir undir verkahring Reykjavíkurborgar verða þær kostnaðarmetnar en síðan verður kosið um þær í rafrænni og bindandi kosningu í mars. Er ætlunin að veita 300 milljónum til þessara verkefna á næsta ári.</p>
<p>Óskað er eftir hugmyndum sem geta haft áhrif á umhverfi og möguleika til útivistar og samveru, aðstöðu eða tækifæri til leikja eða afþreyingar, bætta aðstöðu og möguleika gangandi vegfarenda eða bætta aðstöðu fyrir notendur strætó í hverfunum.</p>
<p>Þau fagsvið borgarinnar sem vinnar úr hugmyndum íbúa eru framkvæmda- og eigna-, skipulags- og byggingar-, og umhverfis- og samgöngusvið.  Í því felst að hugmyndirnar eru kostnaðarmetnar, auk þess sem metið er hvort framkvæmd þeirra sé í verkahring borgarinnar og þær falli að skipulagi hennar, svo og hvort þær séu í samræmi við lýsingu um nýframkvæmdir og viðhaldsverkefni.</p>
<p>Í framhaldinu munu hverfaráðin stilla upp verkefnum sem íbúum gefst kostur á að kjósa um með rafrænum hætti, þar sem atkvæðin verða dulkóðuð, frá 8. – 13. mars 2012. Með þessu er íbúunum gert kleift að forgangsraða fjármunum í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2012. Niðurstaða kosninganna um val verkefna verður bindandi.<br />
Heildarfjármagn til þessara verkefna er 300 milljónir sem skipt er á milli hverfa borgarinnar samkvæmt ákveðinni reglu.  Hafa verður í huga að ekki er verið að kjósa um allar verklegar framkvæmdir á vegum Reykjavíkurborgar. Mun meira verður framkvæmt í hverfunum á næsta ári. Reykjavíkurborg hvetur Reykvíkinga til að kynna sér vefinn og taka virkan þátt í því að koma með og velja raunhæfar hugmyndir til að gera borgina enn betri fyrir alla íbúa hennar.</p>
<p>Nánari upplýsingar er að finna á <a href="http://betrireykjavik.is/about/partners">betrireykjavik.is </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/12/18/304/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viltu hafa áhrif og forgangsraða framkvæmdum í þínu hverfi? Gjörðu svo vel!</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/12/06/302/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/12/06/302/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Vefurinn &#8211; betri hverfi &#8211; er kominn í loftið. Þar geta borgarbúar sett fram hugmyndir um smærri nýframkvæmdir og viðhaldsverkefni í sínu hverfi og aflað stuðnings við þær. Í upphafi næsta árs verður svo kosið á milli þeirra verkefna sem skorað hafa hæst, í beinni rafrænni kosningu borgarbúa. 
Vefurinn Betri Reykjavík &#8211; og forverar hans, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Vefurinn &#8211; betri hverfi &#8211; er kominn í loftið. Þar geta borgarbúar sett fram hugmyndir um smærri nýframkvæmdir og viðhaldsverkefni í sínu hverfi og aflað stuðnings við þær. Í upphafi næsta árs verður svo kosið á milli þeirra verkefna sem skorað hafa hæst, í beinni rafrænni kosningu borgarbúa. </span></p>
<p><span>Vefurinn Betri Reykjavík &#8211; og forverar hans, fékk á dögunum ein eftirsóttustu alþjóðlegu verðlaun á sviði rafræns íbúalýðræðis í heiminum. Það verður spennandi að fylgjast með viðbrögðunum þegar við tökum nú ný og stór og spennandi skref þar sem rafrænum kosningum er bætt við málsmeðferðina og aðkomu íbúa að ákvarðanatöku og forgangsröðun Reykjavíkiurborgar. </span></p>
<p><span>Íbúalýðræði 2.0 </span></p>
<p><span>Og hér er slóðin:</span></p>
<p><span><a href="http://www.betrireykjavik.is">www.betrireykjavik.is</a> (undir Betri hverfi)</span></p>
<p><span>eða beint, hér:</span></p>
<p><span><a href="http://www.betrireykjavik.is/about/choose_partner">http://www.betrireykjavik.is/about/choose_partner</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/12/06/302/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krónan eða óstjórn?</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/11/13/298/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/11/13/298/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað efnahagsmálum landsins með stuttum hléum áratugum saman. Nú stíga talsmenn flokksins fram og segja að sá óstöðugleiki (fínt orð yfir reglulegt hrun gjaldmiðilsins) sem iðulega hefur einkennt efnhagslífið hafi ekkert með krónuna að gera, heldur (ó)stjórn efnahagsmála. Jákvæðir myndu segja að þetta væri góð og tímabær sjálfsgagnrýni. Neikvæðir að þetta væri til [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Sjálfstæðisflokkurinn hefur stjórnað efnahagsmálum landsins með stuttum hléum áratugum saman. Nú stíga talsmenn flokksins fram og segja að sá óstöðugleiki (fínt orð yfir reglulegt hrun gjaldmiðilsins) sem iðulega hefur einkennt efnhagslífið hafi ekkert með krónuna að gera, heldur (ó)stjórn efnahagsmála. Jákvæðir myndu segja að þetta væri góð og tímabær sjálfsgagnrýni. Neikvæðir að þetta væri til marks um nauð-vörn í umræðu um nýjan gjaldmiðil. Strákurinn í Nýjum fötum keisarans myndi væntanlega spyrja hvort í ljósi þessa væri ekki rökrétt að flokkurinn bæðist afsökunar á þætti sínum í óstjórn efnahagsmála og varaði kjósendur við því að þar væri ekkert að breytast.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/11/13/298/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ný byggðastefna</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/11/06/293/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/11/06/293/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 11:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Það taka margir undir þá skoðun að það sé engin byggðastefna á Íslandi. Mín skoðun er sú að hornsteinninn í alvöru byggðastefnu sé að efla sveitarfélög (fækka og stækka) og landshlutasamtök þeirra. Þar á að leggja línurnar og forgangsraða fjármunum í samgöngu, atvinnu- menningar-, menntamálum og öðrum lykilmálum út frá styrkleikum og veikleikum hvers svæðis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Það taka margir undir þá skoðun að það sé engin byggðastefna á Íslandi. Mín skoðun er sú að hornsteinninn í alvöru byggðastefnu sé að efla sveitarfélög (fækka og stækka) og landshlutasamtök þeirra. Þar á að leggja línurnar og forgangsraða fjármunum í samgöngu, atvinnu- menningar-, menntamálum og öðrum lykilmálum út frá styrkleikum og veikleikum hvers svæðis um sig. Alþingi á að huga að heildarhag.<span> Sveitarstjórnarmenn og heimafólk eiga að vera hinir sjálfsögðu fulltrúar sinna svæða í umræðu og ákvörðunum. Það þýðir að dreifa þarf raunverulegum völdum. Líklega verður valddreifingin stærsti bitinn að kyngja fyrir ráðuneytin og fjárveitingarvaldið. En línan hefur verið lögð í þessu efni í sóknaráætlun og Ísland 2020. Sóknaráætlanir landshluta eiga að vera lykilverkfæri til að innleiða þessa nýju hugsun og kristalla valddreifinguna. Þetta er róttæk stefnumörkun en löngu tímabær.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/11/06/293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tímamótasamþykktir um húsnæðismál</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/10/06/287/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/10/06/287/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Tímamótasamþykktir voru gerðar í borgarráði í dag um húsnæðismál í borginni. Hæst ber samþykkt húsnæðisstefu til næstu 10 ára. Hún var mótuð af þverpólitískum starfshópi undir forystu Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Tillögur hópsins fengu mjög góðar undirtektir allra umsagnaraðila. 
Líklega er fátt brýnna í pólitík dagsins en að taka á húsnæðismálum til framtíðar, auka fjölbreyttni á húsnæðismarkaði og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Tímamótasamþykktir voru gerðar í borgarráði í dag um húsnæðismál í borginni. Hæst ber samþykkt húsnæðisstefu til næstu 10 ára. Hún var mótuð af þverpólitískum starfshópi undir forystu Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Tillögur hópsins fengu mjög góðar undirtektir allra umsagnaraðila. </span></p>
<p><span>Líklega er fátt brýnna í pólitík dagsins en að taka á húsnæðismálum til framtíðar, auka fjölbreyttni á húsnæðismarkaði og vinna að því að ungt fólk eigi fleiri valkosti en skuldsetningu vegna íbúðarkaupa. Húsnæðisstefnan er svar við þessu. </span></p>
<p><span><strong>500 nýjar íbúðir fyrir ungt fólk</strong></span></p>
<p><span>Ekki skiptir þó minna máli að við létum ekki nægja að samþykkja stefnuna heldur tókum fimm stórar ákvarðanir til að hrinda henni strax í framkvæmd. Í fyrsta lagi veitti borgarráð vilyrði um lóð fyrir stúdentagarða Félagsstofnun stúdenta (FS) við Brautarholt 7 (allt að 100 íbúðir). Þá var ákveðið að fara í viðræður við HR um að hefja undirbúning að byggingu stúdentagarða á svæði þeirra í Vatnsmýri. Í þriðja lagi mun skipulagsráð kanna frekari uppbyggingarmöguleika fyrir námsmannaíbúður á tveimur svæðum í samvinnu við HÍ og FS. Þessar þrjár samþykktir þýða að við gætum séð um og yfir 500 nýjar námsmannaíbúðir rísa á næstu árum! Í þeirri tölu eru 280 íbúðir sem hafin verður bygging á við svæði Vísindagarða HÍ í Vatnsmýri nú í desember. </span></p>
<p><span><strong>Reykjavíkurborg verði kjölfesta í uppbyggingu langtímaleigumarkaðar</strong></span></p>
<p><span>Borgarráð samþykkti einnig að gera úttekt á Félagsbústöðum og meta möguleika þess að þeir verði undirstaða fasteignafélags sem myndi þjóna öllu höfuðborgarsvæðinu. Síðast en ekki síst verður ráðist í úttekt á bestu leiðum til að Reykjavíkurborg verði kjölfesta í uppbyggingu langtíma leigumarkaðar í borginni.  </span></p>
<p style="text-align: center;"><span><strong>Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar til 2020</strong></span></p>
<p>Stefna Reykjavíkurborgar er að allir borgarbúar hafi öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði, hvort sem fólk þarfnast stuðnings með sín húsnæðismál eða ekki. Húsnæðisstefna Reykjavíkurborgar nær þannig utan um húsnæðisþarfir allra borgarbúa, óháð eignarformi, stærð og gæðum húsnæðis. Borgarbúar þurfa að geta eignast og/eða leigt húsnæði eftir þörfum hverju sinni. Fjölbreytt framboð þarf að vera í boði í hverju hverfi.</p>
<p>Til að ná fram þessu markmiði er mikilvægt:</p>
<ul>
<li>Að Reykjavíkurborg stuðli að fjölgun leiguíbúða og búseturéttaríbúða, hvort sem er í eigu húsnæðissamvinnufélaga, félagasamtaka og/eða einkaaðila, einkum á miðlægum svæðum sem auðvelt er að þjóna með almenningssamgöngum.</li>
<li>Að Reykjavíkurborg stuðli að húsnæðisframboði í samræmi við þarfir hverju sinni. Á næstu árum þurfi að auka framboð af smærri íbúðum, burtséð frá eignarformi, til að auka val og möguleika ungs fólks og þeirra sem ekki vilja eða geta lagt mikið eigið fé í húsnæði.</li>
<li>Að kortleggja möguleikana á því að Reykjavíkurborg komi að uppbyggingu langtímaleigumarkaðar.</li>
<li>Að stuðningur Reykjavíkurborgar eigi að vera bundinn persónulegum aðstæðum íbúa en ekki tengdur ákveðnum íbúðum, enda stuðlar það að félagslegum fjölbreytileika í hverfum borgarinnar.</li>
<li>Að endurskoða reglur um sérstakar húsaleigubætur þannig að þær komi í veg fyrir óhóflega greiðslubyrði tekjulágs fólks með félagslegan vanda af húsnæði, óháð því hver á og/eða rekur íbúðina.</li>
<li>Að Reykjavíkurborg taki undir nýja húsnæðisstefnu sem Velferðarráðuneytið kynnti í apríl 2011 þar sem meginreglan er sú að almennur húsnæðisstuðningur greiðist af ríkinu en sértækur stuðningur verði á vegum sveitarfélaganna.</li>
<li>Að höfuðborgarsvæðið sé eitt búsetusvæði.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/10/06/287/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reykjavík: Nýtt og öflugt markaðssamstarf í ferðaþjónustu</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/10/04/283/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/10/04/283/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Á síðasta fundi borgarráðs var samþykkt tillaga um að Reykjavíkurborg gerðist aðila að víðtæku samstarfi til að efla ferðamennsku haust-vetur og vor. Samstarfið er framhald Inspired by Iceland og er leitt af iðnaðarráðuneytinu og lykil-fyrirtækjum í greininni. Þessar áherslur eru í fullkomnu samræmi við nýja ferðamálastefnu borgarinnar og byggir að auki á nánu samstarfi og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Á síðasta fundi borgarráðs var samþykkt tillaga um að Reykjavíkurborg gerðist aðila að víðtæku samstarfi til að efla ferðamennsku haust-vetur og vor. Samstarfið er framhald Inspired by Iceland og er leitt af iðnaðarráðuneytinu og lykil-fyrirtækjum í greininni. Þessar áherslur eru í fullkomnu samræmi við nýja ferðamálastefnu borgarinnar og byggir að auki á nánu samstarfi og kostnaðarþátttöku hagsmunaaðila. Það er mjög að mínu skapi og tryggir hámarksárangur. Stefnt er að 300-500 mkr. árlegum framlögum í þetta sameiginlega átak en Reykjavíkurborg leggur fram 40 milljónir króna sem sinn hlut.</p>
<p>Tölur um aukningu ferðamanna þar sem hvert metið af öðru er slegið eru hvatning til að halda áfram á þessari braut. Líklega er engin atvinnugrein líklegri til að eiga stærri hlut við að skapa ný og góð framtíðarstörf næstu misserin. Jafnframt er mikilvægt að tryggja gæði og þróa framboð þjónustu og afþreyingar fyrir ferðamenn allt árið um kring. Þar gegna borgarhátíðir ekki minnstu máli, sérstaklega yfir vetrartímann. Ekki þarf að horfa marga daga fram í tímann til að muna eftir Airwaves í því sambandi, eða RIFF kvikmyndahátíðina, sem er nýafstaðinn. Bæði dæmin undirstrika að í flestum tilfellum er það sem er frábært fyrir ferðafólk, frábært fyrir íbúa um leið.</p>
<p>Eitt enn. Reykjavíkurborg hefur einnig nýverið staðið að eflingu og fjármögnun hlutafélags um fullkönnun þess að gera Þríhnjúkagíg (gífurlega stóran hraunhelli) aðgengilegan ferðafólki. Þetta náttúru-undur er í návígi við borgina og ótrúlega spennandi möguleiki til að gera jarðfræði landsins og leyndardóma eldfjallagarðsins á Reykjanesi aðgengilegan öllum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/10/04/283/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spennandi kosningavika í Noregi og Danmörku</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/09/12/280/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/09/12/280/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Í dag ganga Norðmenn til kosninga í öllum sveitarstjórnum. Ég er spenntastur fyrir Osló, eðlilega. Reykjavík á í miklum samskiptum við höfuðborgir Norðurlanda og ég á góða vini sem eru í eldlínunni fyrir Verkamannaflokkinn í Osló. Ég fylgist sérstaklega með Rune Gerhardsen sem er býður sig fram til að taka við af sem nk. forseti borgarstjórnar. Í aðdraganda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Í dag ganga Norðmenn til kosninga í öllum sveitarstjórnum. Ég er spenntastur fyrir Osló, eðlilega. Reykjavík á í miklum samskiptum við höfuðborgir Norðurlanda og ég á góða vini sem eru í eldlínunni fyrir Verkamannaflokkinn í Osló. Ég fylgist sérstaklega með Rune Gerhardsen sem er býður sig fram til að taka við af sem nk. forseti borgarstjórnar. Í aðdraganda kosninganna vék hann úr oddvitasæti fyrir Liebe Rieber-Mohn sem er borgarstjóraefni jafnaðarmanna. Kosningabaráttan hefur verið mjög sérstök, og í skugga atburðanna í Útey. Einhverjir spá dræmri þátttöku. Ég vona að þær spár rætist ekki &#8211; og að Verkamannaflokkurinn komist &#8211; loksins &#8211; aftur til valda í fæðingarborg minni.</p>
<p>Það er ekki síður spennandi að fylgjast með Helle Thorning og dönskum jafnaðarmönnum. Þar er kosið síðar í vikunni, eða 16. september. Rauða blokkin &#8211; einsog samstarf jafnaðarmanna og vinstri flokkanna er gjarnan kallað er yfir, en fylgið hefur verið að sveiflast, í hinni ofurstuttu þriggja vikna kosningabaráttu. Á lokasprettinum virðast jafnaðarmenn hafa vind í seglum. Það verður ekki bara spennandi að sjá Helle ná því markmiði að verða fyrsta konan sem verður forsætisráðherra í Danmörku. Nicolai Wammen varaformaður flokksins og borgarstjóri í Árósum er ekki síður í eldlínunni. Hann er nú í framboði til þings og verður að teljast öruggt ráðherraefni vinnist sigur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/09/12/280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nýr Landsspítali</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/08/31/277/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/08/31/277/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Í kreppunni miklu byggðu Íslendingar Landsspítalann af ótrúlegri framsýni og stórhug. Það var gert að frumkvæði íslenskra kvenna (hugsanlega vildu einhverjir frekar virkjanir og vegi). Bygging Landsspítals nú snýst um ekki aðeins um sjúklinga og starfsfólk heldur ekki síður þekkingarsamfélagið, heilbrigði, lífgæði og hagvöxt &#8211; en líka gott borgarumhverfi og gott borgarskipulag. Stóra spurningin er hvort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Í kreppunni miklu byggðu Íslendingar Landsspítalann af ótrúlegri framsýni og stórhug. Það var gert að frumkvæði íslenskra kvenna (hugsanlega vildu einhverjir frekar virkjanir og vegi). Bygging Landsspítals nú snýst um ekki aðeins um sjúklinga og starfsfólk heldur ekki síður þekkingarsamfélagið, heilbrigði, lífgæði og hagvöxt &#8211; en líka gott borgarumhverfi og gott borgarskipulag. Stóra spurningin er hvort við getum rætt byggingu spítalans málefnalega frá öllum þeim fjölmörgu hliðum sem þörf er á, og í anda aldamótakynslóðarinnar sem lagði grunn að íslensku samfélagi við kröpp kjör. Mig hryllir við því að umræðan um Landsspítalann detti ofaní stór-orð-og-upphrópanir-skotgrafirnar sem því miður einkennir umræðu um mikilvæg samfélagsmál alltof gjarnan. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dagur.is/2011/08/31/277/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvernig tryggjum við öllum öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði?</title>
		<link>http://www.dagur.is/2011/07/22/272/</link>
		<comments>http://www.dagur.is/2011/07/22/272/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 11:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dagur B Eggertsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pistlar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dagur.is/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Borgarráð óskar eftir umsögnum um drög að nýrri húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Drög hennar hafa verið sett fram af þverpólitískum starfshópi undir forystu Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Töluverð tíðindi felast í stefnunni og verður spennandi að sjá hvaða viðbrögð hún fær en verkefnið er eitt það brýnasta sem hrunið skyldi við sig: að skapa húsnæðismarkað sambærilegan við það [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Borgarráð óskar eftir umsögnum um drög að nýrri húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Drög hennar hafa verið sett fram af þverpólitískum starfshópi undir forystu Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Töluverð tíðindi felast í stefnunni og verður spennandi að sjá hvaða viðbrögð hún fær en verkefnið er eitt það brýnasta sem hrunið skyldi við sig: að skapa húsnæðismarkað sambærilegan við það sem við þekkjum á öðrum Norðurlöndum.</p>
<p>Meginstefnumið fyrrnefndra draga felast í því að tryggja öllum borgarbúum öruggt húsnæði á viðráðanlegu verði hvort sem þeir þurfa stuðning vegna húsnæðismála eða ekki. Stefnt er að því að hafa fjölbreytt framboð á íbúðum í öllum hverfum borgarinnar. Beinar tillögur eru settar fram að þessu markmiði. Hér eru nokkrar þær helstu:</p>
<p><strong>Leiguhúsnæði allt að fjórðungur íbúða í nýjum hverfum<br />
